Prezzi
La nostra fattori dispone di sette camere doppie e 4 appartamenti.
Inverno 2023 / 2024 | Stagione alta | Stagione bassa | Pulizia finale | |
---|---|---|---|---|
59 € | 54 - 56 € | |||
Vista 3D | 125 € | 108 - 118 € | 40 € | |
Vista 3D | 195 € | 180 - 195 € | 60 € | |
Vista 3D | 140 € | 118 - 130 € | 50 € | |
Vista 3D | 205 € | 190 - 195 € | 60 € |
Estate 2024 | Stagione alta | Stagione bassa | Pulizia finale | |
---|---|---|---|---|
56 € | 54 € | |||
Vista 3D | 110 € | 104 € | 40 € | |
Vista 3D | 180 € | 170 € | 60 € | |
Vista 3D | 120 € | 110 € | 50 € | |
Vista 3D | 190 € | 180 € | 60 € |
Stubai Super Card inclusa! |
---|
L'utilizzo delle funivie 'Stubaier Bergbahnen' e delle piscine, nonche' dei pulman in valle ed il trenino fino ad Innsbruck sono gratis! |
I prezzi per le camere si intendono per persona per giorno incluso buffet di prima colazione.
I prezzi per gli appartamenti Elferblick e Wiesengrund valgono a partire da due persone escl. calzione.
I prezzi per gli appartamenti Brennerspitz e Burgstall valgono a partire da un numero di persone pari a 4 o più escl. calzione.
L'uso della area wellness é inclusa nei prezzi.
Riduzione bambini: 0-4 anni gratis, 5-9 anni 50%, 10-13 anni 30%.
Tutti i prezzi si intendono incluso iva pero senza tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno 2,80 €.
Accettiamo anche Carte die credito e Bancomat!